jugaadXX鏡片說明
| 鏡片顏色 | 視感透光率 | 紫外線穿透率 | 機能 |
| green | 15% | 1%以下 | |
| light green | 37% | 1%以下 | |
| brown | 15% | 1%以下 | |
| grey | 37% | 1%以下 | |
| smoke | 15% | 1%以下 | |
| pale grey | 75% | 0.01%以下 | |
| pale brown | 87% | 0.01%以下 | |
| 調光brown | 26~90% |
1.78% (透明時抗藍光率16.78%) |
鏡片的顏色會根據紫外線的量而變化。 (從透明變為淺棕色) |
| 調光grey | 8~90% | 2.14% (透明時抗藍光率16.94%) |
鏡片的顏色會根據紫外線的量而變化。 (從透明變為淺灰色) |